Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Habbeshaw | 3 |
| 2 | Hadwin | 3 |
| 3 | Haleier | 1 |
| 4 | Hall | 6 |
| 5 | Hannah | 1 |
| 6 | Hargreaves | 1 |
| 7 | Harriet | 1 |
| 8 | Harvey | 2 |
| 9 | Haswell | 4 |
| 10 | Hawkins | 1 |
| 11 | Hayes | 7 |
| 12 | Heatlie | 4 |
| 13 | Helina | 1 |
| 14 | Hellen | 1 |
| 15 | Hesk | 3 |
| 16 | Hill | 6 |
| 17 | Hilliard | 3 |
| 18 | Hilton | 2 |
| 19 | Hindmarsh | 4 |
| 20 | Hinton | 1 |
| 21 | Hitchen | 1 |
| 22 | Holaway | 1 |
| 23 | Hollis | 3 |
| 24 | Holme | 2 |
| 25 | Holt | 9 |
| 26 | Hope | 11 |
| 27 | Houghton | 3 |
| 28 | Howard | 77 |
| 29 | Howard-Molyneux-Howard | 1 |
| 30 | Howard-Stepney | 2 |
| 31 | Hoyes | 3 |
| 32 | Hoyse | 1 |
| 33 | Hudleston | 9 |
| 34 | Hughes | 9 |
| 35 | Hughes-Hallet | 2 |
| 36 | Huntingdon | 5 |
| 37 | Huntington | 1 |
| 38 | Huseyin | 1 |
| 39 | Hutton | 18 |
| Total individuals: 214 Total Names: 39 |


Eric Palmer May07